Aprueban en Comisión informes individuales de los ejercicios 2018 y 2019 remitidos por la ASE
La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla aprobó 28 informes individuales del ejercicio 2018 y 317 informes individuales del ejercicio 2019, como parte del procedimiento de fiscalización y revisión de cuentas públicas.
Durante la sesión que encabezó la diputada Jocelyn Olivares López también se aprobó el dictamen por el que se declara el inicio de funciones de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen del análisis de 28 informes individuales del ejercicio 2018 remitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los que se encuentran municipios, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, así como el Poder Ejecutivo y Legislativo.
No. | Ente Fiscalizado |
1 | Amozoc |
2 | Aquixtla |
3 | Atzitzihuacán |
4 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
5 | Chalchicomula de Sesma |
6 | Chiautla |
7 | Chichiquila |
8 | Chila de la Sal |
9 | Chilchotla |
10 | Ciudad Modelo |
11 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla |
12 | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla |
13 | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |
14 | Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl |
15 | Instituto Electoral del Estado |
16 | Ocoyucan |
17 | Poder Ejecutivo del Estado de Puebla |
18 | Poder Legislativo del Estado de Puebla |
19 | Puebla |
20 | Quecholac |
21 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma |
22 | Tecali de Herrera |
23 | Tepexi de Rodríguez |
24 | Tlanepantla |
25 | Tochtepec |
26 | Tribunal Electoral del Estado |
27 | Venustiano Carranza |
28 | Xiutetelco |
En cumplimiento con los procesos de fiscalización, las y los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen del análisis de 317 informes individuales del ejercicio 2019, remitidos por la ASE, que considera la revisión de municipios, organismos públicos descentralizados, fideicomisos, organismos autónomos, así como los tres Poderes del Estado.
No. | Ente Fiscalizado |
1 | Acajete |
2 | Acateno |
3 | Acatlán |
4 | Acatzingo |
5 | Acteopan |
6 | Agenda Digital |
7 | Ahuacatlán |
8 | Ahuatlán |
9 | Ahuazotepec |
10 | Ahuehuetitla |
11 | Ajalpan |
12 | Albino Zertuche |
13 | Aljojuca |
14 | Altepexi |
15 | Amixtlán |
16 | Amozoc |
17 | Aquixtla |
18 | Atempan |
19 | Atexcal |
20 | Atlequizayán |
21 | Atlixco |
22 | Atoyatempan |
23 | Atzala |
24 | Atzitzihuacán |
25 | Atzitzintla |
26 | Axutla |
27 | Ayotoxco de Guerrero |
28 | Calpan |
29 | Caltepec |
30 | Camocuautla |
31 | Cañada Morelos |
32 | Carreteras de Cuota Puebla |
33 | Caxhuacan |
34 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla |
35 | Chalchicomula de Sesma |
36 | Chapulco |
37 | Chiautla |
38 | Chiautzingo |
39 | Chichiquila |
40 | Chiconcuautla |
41 | Chietla |
42 | Chigmecatitlán |
43 | Chignahuapan |
44 | Chignautla |
45 | Chila |
46 | Chila de la Sal |
47 | Chilchotla |
48 | Chinantla |
49 | Ciudad Modelo |
50 | Coatepec |
51 | Coatzingo |
52 | Cohetzala |
53 | Cohuecan |
54 | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla |
55 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla |
56 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla |
57 | Comisión de Derechos Humanos |
58 | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla |
59 | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |
60 | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla |
61 | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |
62 | Convenciones y Parques |
63 | Coronango |
64 | Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana |
65 | Coxcatlán |
66 | Coyomeapan |
67 | Coyotepec |
68 | Cuapiaxtla de Madero |
69 | Cuautempan |
70 | Cuautinchán |
71 | Cuautlancingo |
72 | Cuayuca de Andrade |
73 | Cuetzalan del Progreso |
74 | Cuyoaco |
75 | Domingo Arenas |
76 | El Colegio de Puebla A.C. |
77 | Eloxochitlán |
78 | Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla |
79 | Epatlán |
80 | Esperanza |
81 | Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención |
82 | Fideicomiso Público denominado “Banco Estatal de Tierra” |
83 | Fideicomiso Público denominado “Comisión Estatal de Vivienda de Puebla” |
84 | Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl |
85 | Fiscalía General del Estado de Puebla |
86 | Fondo para el Fortalecimiento a la Microempresa |
87 | Francisco Z. Mena |
88 | General Felipe Ángeles |
89 | Guadalupe |
90 | Guadalupe Victoria |
91 | Hermenegildo Galeana |
92 | Honey |
93 | Huaquechula |
94 | Huatlatlauca |
95 | Huauchinango |
96 | Huehuetla |
97 | Huehuetlán el Chico |
98 | Huehuetlán el Grande |
99 | Huejotzingo |
100 | Hueyapan |
101 | Hueytamalco |
102 | Hueytlalpan |
103 | Huitzilan de Serdán |
104 | Huitziltepec |
105 | Industrial de Abastos Puebla |
106 | Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A. C. |
107 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla |
108 | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla |
109 | Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla |
110 | Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano |
111 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla |
112 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla |
113 | Instituto Electoral del Estado de Puebla |
114 | Instituto Estatal de Educación para Adultos |
115 | Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla |
116 | Instituto Municipal de Planeación |
117 | Instituto Municipal del Deporte de Puebla |
118 | Instituto Poblano de Asistencia al Migrante |
119 | Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio |
120 | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco |
121 | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán |
122 | Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango |
123 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan |
124 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte del Estado de Puebla |
125 | Instituto Tecnológico Superior de Libres |
126 | Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan |
127 | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca |
128 | Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez |
129 | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
130 | Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec |
131 | Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza |
132 | Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla |
133 | Ixcamilpa de Guerrero |
134 | Ixcaquixtla |
135 | Ixtacamaxtitlán |
136 | Ixtepec |
137 | Izúcar de Matamoros |
138 | Jalpan |
139 | Jolalpan |
140 | Jonotla |
141 | Jopala |
142 | Juan C. Bonilla |
143 | Juan Galindo |
144 | Juan N. Méndez |
145 | La Magdalena Tlatlauquitepec |
146 | Lafragua |
147 | Libres |
148 | Los Reyes de Juárez |
149 | Mazapiltepec de Juárez |
150 | Mixtla |
151 | Molcaxac |
152 | Museos Puebla |
153 | Naupan |
154 | Nauzontla |
155 | Nealtican |
156 | Nicolás Bravo |
157 | Nopalucan |
158 | Ocotepec |
159 | Ocoyucan |
160 | Olintla |
161 | Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán |
162 | Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán |
163 | Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla |
164 | Oriental |
165 | Pahuatlán |
166 | Palmar de Bravo |
167 | Pantepec |
168 | Petlalcingo |
169 | Piaxtla |
170 | Poder Judicial del Estado de Puebla |
171 | Poder Legislativo |
172 | Puebla |
173 | Quecholac |
174 | Quimixtlán |
175 | Rafael Lara Grajales |
176 | Rastro Regional Zacatlán- Chignahuapan |
177 | San Andrés Cholula |
178 | San Antonio Cañada |
179 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo |
180 | San Felipe Teotlalcingo |
181 | San Felipe Tepatlán |
182 | San Gabriel Chilac |
183 | San Gregorio Atzompa |
184 | San Jerónimo Tecuanipan |
185 | San Jerónimo Xayacatlán |
186 | San José Chiapa |
187 | San José Miahuatlán |
188 | San Juan Atenco |
189 | San Juan Atzompa |
190 | San Martín Texmelucan |
191 | San Martín Totoltepec |
192 | San Matías Tlalancaleca |
193 | San Miguel Ixitlán |
194 | San Miguel Xoxtla |
195 | San Nicolás Buenos Aires |
196 | San Nicolás de los Ranchos |
197 | San Pablo Anicano |
198 | San Pedro Cholula |
199 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
200 | San Salvador el Seco |
201 | San Salvador El Verde |
202 | San Salvador Huixcolotla |
203 | San Sebastián Tlacotepec |
204 | Santa Catarina Tlatempan |
205 | Santa Inés Ahuatempan |
206 | Santa Isabel Cholula |
207 | Santiago Miahuatlán |
208 | Santo Tomas Hueyotlipan |
209 | Secretaría de Salud (servicios de Salud del Estado de Puebla) |
210 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
211 | Sistema Estatal de Telecomunicaciones |
212 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán |
213 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo |
214 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco |
215 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma |
216 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan |
217 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo |
218 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria |
219 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo |
220 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huixcolotla |
221 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla |
222 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros |
223 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres |
224 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla |
225 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan |
226 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula |
227 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco |
228 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca |
229 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán |
230 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca |
231 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatluquitepec |
232 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez |
233 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla |
234 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán |
235 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla |
236 | Soltepec |
237 | Tecali de Herrera |
238 | Tecamachalco |
239 | Tecomatlán |
240 | Tehuacán |
241 | Tehuitzingo |
242 | Tenampulco |
243 | Teopantlán |
244 | Teotlalco |
245 | Tepanco de López |
246 | Tepango de Rodríguez |
247 | Tepatlaxco de Hidalgo |
248 | Tepeaca |
249 | Tepemaxalco |
250 | Tepeojuma |
251 | Tepetzintla |
252 | Tepexco |
253 | Tepexi de Rodríguez |
254 | Tepeyahualco |
255 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
256 | Tetela de Ocampo |
257 | Teteles de Ávila Castillo |
258 | Teziutlán |
259 | Tianguismanalco |
260 | Tilapa |
261 | Tlachichuca |
262 | Tlacotepec de Benito Juárez |
263 | Tlacuilotepec |
264 | Tlahuapan |
265 | Tlaltenango |
266 | Tlanepantla |
267 | Tlaola |
268 | Tlapacoya |
269 | Tlapanalá |
270 | Tlatlauquitepec |
271 | Tlaxco |
272 | Tochimilco |
273 | Tochtepec |
274 | Totoltepec de Guerrero |
275 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla |
276 | Tribunal Electoral del Estado de Puebla |
277 | Tulcingo |
278 | Tuzamapan de Galeana |
279 | Tzicatlacoyan |
280 | Universidad Intercultural del Estado de Puebla |
281 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Ahuacatlán |
282 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Chilchotla |
283 | Universidad Politécnica de Amozoc |
284 | Universidad Politécnica de Puebla |
285 | Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla |
286 | Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla |
287 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo |
288 | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros |
289 | Universidad Tecnológica de Oriental |
290 | Universidad Tecnológica de Puebla |
291 | Universidad Tecnológica de Tecamachalco |
292 | Universidad Tecnológica de Tehuacán |
293 | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez |
294 | Venustiano Carranza |
295 | Vicente Guerrero |
296 | Xayacatlán de Bravo |
297 | Xicotlán |
298 | Xicotepec |
299 | Xiutetelco |
300 | Xochiapulco |
301 | Xochiltepec |
302 | Xochitlán de Vicente Suárez |
303 | Xochitlán Todos Santos |
304 | Yaonahuac |
305 | Yehualtepec |
306 | Zacapala |
307 | Zacapoaxtla |
308 | Zacatlán |
309 | Zapotitlán |
310 | Zapotitlán de Méndez |
311 | Zaragoza |
312 | Zautla |
313 | Zihuateutla |
314 | Zinacatepec |
315 | Zongozotla |
316 | Zoquiapan |
317 | Zoquitlán |
Asimismo, la Comisión avaló los dictámenes con diversos proyectos de resolución de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades, a substanciarse por la Auditoría Superior del Estado, tal como se describe:
No. | No. P.A. | Titular | Ente Fiscalizado | Periodo o Ejercicio |
1 | P.A. 38/2016 | José Antonio Garrido Natarén | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
2 | P.A. 18/2018 | Carlos Alejandro Valdez Tenorio | Acatzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
3 | P.A. 44/2018 | Margarito Juan Méndez Rodríguez | San Miguel Ixitlán | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
4 | P.A. 54/2018 | Aurelio Rojas Martínez | Zacapala | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
5 | P.A. 56/2018 | Guillermo Lobato Toral | Zacapoaxtla | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
6 | P.A. 15/2014 | Ramón Sabino Rojas | Santa Inés Ahuatempan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
7 | P.A. 39/2015 | Dolores Sánchez Pérez | Tepemaxalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
8 | P.A. 45/2015 | Jorge Vidal Sánchez González | Mazapiltepec de Juárez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
9 | P.A. 11/2016 | Víctor Octavio Olea Moreno | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
10 | P.A. 15/2016 | Amado Peñuela Olivares | Atoyatempan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
11 | P.A. 17/2016 | Hernán Cortés Vélez | Coatzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
12 | P.A. 29/2016 | Pedro Arturo Reyes Vargas | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
13 | P.A. 55/2016 | Alejandro Quintana Chinos | Jolalpan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
14 | P.A. 61/2016 | Pedro Arturo Reyes Vargas | San Pedro Yeloixtlahuaca | Del 01 de Enero al 14 de Febrero 2013 |
15 | P.A. 65/2016 | Gabriel Madariaga Campos | Teotlalco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
16 | P.A. 05/2017 | Ángel Osorio Nicolás | Huitziltepec | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
17 | P.A. 11/2017 | Ángel Osorio Nicolás | Huitziltepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
18 | P.A. 03/2018 | Cirilo Munguía Espíndola | Mixtla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
19 | P.A. 21/2018 | Jaime Gutiérrez Zúñiga | Axutla | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
20 | P.A. 31/2018 | Braulio García Lezama | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
21 | P.A.87/2018 | Edgar Fernando Medina Vargas | San Juan Atenco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
22 | P.A. 89/2018 | Teófilo Javier Hernández | San Juan Atzompa | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
23 | P.A. 40/2015 | Federico Neri Montalvo | Eloxochitlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
24 | P.A. 30/2016 | Gregorio Martínez Ballesteros | San Sebastián Tlacotepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
25 | P.A. 32/2016 | Ángel Gilberto Malpica Hernández | Tepetzintla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
26 | P.A. 60/2016 | Horacio Castillo López | Rafael Lara Grajales | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
27 | P.A. 14/2017 | Fabio Guzmán Martínez | Tepeyahualco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
28 | P.A. 22/2017 | Juan Enrique Rivera Reyes | Chignahuapan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
29 | P.A. 30/2017 | Inocencio Muñoz Morales | Tepemaxalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
30 | P.A. 32/2018 | Juan Enrique Rivera Reyes | Chignahuapan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
31 | P.A. 50/2018 | José Efraín García García | Tlanepantla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
32 | P.A. 62/2018 | José Hugo Marín Torres | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
33 | P.A.72/2018 | Misael Aldama Martínez | Cohuecan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
34 | P.A. 74/2018 | Fausto Sainos Gómez | Ixtepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
35 | P.A. 78/2018 | Artemio García Núñez | Tianguismanalco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
36 | P.A. 21/2013 | Ramiro González Vieyra | Tlachichuca | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
37 | P.A. 17/2017 | Maricela Ramos Jiménez | Atzitzihuacan | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
38 | P.A. 85/2018 | Edgar Fernando Medina Vargas | San Juan Atenco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
39 | P.A. 54/2012 | Jorge Arnulfo Camacho Foglia | Teziutlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
40 | P.A. 50/2013 | Jorge Arnulfo Camacho Foglia | Teziutlán | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
41 | P.A. 92/2014 | Eliseo Braulio Zayas Jaen | Acatzingo | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011 |
42 | P.A. 26/2016 | Horacio Castillo López | Rafael Lara Grajales | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
43 | P.A.70/2016 | José Antonio Garrido Natarén | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | Del 01 de Enero al 09 de Abril de 2014 |
44 | P.A. 30/2018 | José Ramiro López Medina | Chiautzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
45 | PA.102/2018 | Fabio Guzmán Martínez | Tepeyahualco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
46 | P.A.123/2014 | Jesús Ernesto Valerio Vázquez | Chalchicomula de Sesma | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
47 | P.A. 59/2016 | Gerónimo Efraín Solano Espinoza | San Gabriel Chilac | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
48 | P.A. 25/2018 | José Cuautle Varela | Ocoyucan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
49 | P.A. 29/2018 | Erik Lucero Sánchez | Piaxtla | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
50 | P.A. 35/2018 | Francisco Alejandro Mendoza | San Juan Atenco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
51 | P.A. 49/2018 | Onésimo Victoriano Aquino Castelán | Xochiltepec | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 |
52 | P.A.55/2018 | José Armando Sánchez Jiménez | Zacapoaxtla | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
53 | P.A. 63/2018 | Luis Alejandro Fabre Bandini | Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
54 | P.A. 78/2016 | Rogelio León Barranco | Acajete | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
55 | P.A. 57/2012 | Mariano de Gante Rodríguez | Hueytamalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
56 | P.A. 07/2015 | José Alejandro Onésimo Cortés Gómez | Guadalupe Victoria | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 |
57 | P.A. 09/2015 | José Alejandro Onésimo Cortés Gómez | Guadalupe Victoria | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011 |
58 | P.A. 41/2015 | Dolores Sánchez Pérez | Tepemaxalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
59 | P.A. 15/2018 | Álvaro Arroyo Bass | Tlaxco | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
60 | P.A.23/2018 | José Cuautle Varela | Ocoyucan | Del 01 de Enero al Diciembre de 2013 |
61 | P.A. 06/2018 | Margarito Juan Méndez Rodríguez | San Miguel Ixitlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
62 | P.A. 17/2015 | Álvaro Arroyo Bass | Tlaxco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
63 | P.A. 47/2015 | Amador Santiago Juárez Aguilar | Santa Catarina Tlaltempan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
64 | P.A. 23/2016 | Alejandro Quintana Chinos | Jolalpan | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
65 | P.A. 35/2016 | Dolores Sánchez Pérez | Tepemaxalco | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
66 | P.A. 79/2016 | Álvaro Cabrera Alonso | Cuayuca de Andrade | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
67 | P.A. 54/2015 | Yazmín Alonso Ramírez | San Martín Texmelucan | Del 21 de Marzo al 14 de Septiembre de 2012 |
68 | P.A. 23/2015 | Carlos Aguilar Muñoz | Teziutlán | Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2013 |
69 | P.A. 25/2016 | Jorge Vidal Sánchez González | Mazapiltepec de Juárez | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
70 | P.A. 57/2016 | Jorge Vidal Sánchez González | Mazapiltepec de Juárez | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
71 | P.A. 95/2016 | Lauro César Franco López | Tlaxco | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
72 | P.A. 99/2016 | José Francisco Sánchez Lucero | Piaxtla | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
73 | P.A. 11/2018 | Mariano Solís Sánchez | Chiautzingo | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 |
74 | P.A. 27/2018 | Melitón Guzmán Vallejo | Pahuatlán | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 |
75 | P.A.124/2016 | Ernestina Fernández Méndez | Tehuacán | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
76 | P.A. 18/2017 | Carlos Alejandro Valdez Tenorio | Acatzingo | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
77 | P.A.137/2016 | Alberto Ramos Morán | Atzala | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
78 | P.A. 15/2017 | Alejandro Javier Becerra Salazar | Amixtlán | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
79 | P.A. 23/2017 | Julián Vázquez Ramírez | Huitziltepec | Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 |
80 | P.A. 07/2018 | Amador Santiago Juárez Aguilar | Santa Catarina Tlaltempan | Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014 |
En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión aprobaron diversas reformas al Reglamento Interno de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, a fin de precisar algunas de sus funciones y atribuciones.
Al respecto, el diputado Eduardo Castillo López señaló que la Unidad Técnica trabajará en conjunto la ASE y expresó a la titular del organismo, Gabriela Lepe Quiroz, que cuenta con el apoyo de las y los legisladores.
En tanto, durante la Comisión también se aprobó el dictamen mediante el cual se declara el inicio de funciones de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
Sobre el tema, la diputada Jocelyn Olivares recordó que el pasado 11 de febrero se dictaminó el decreto para la creación de la Unidad Técnica que depende de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado, se expidió su reglamento y documentos de trabajo. Dijo que los asuntos que se encuentren en trámite ante el Órgano Interno de Control en la ASE se remitirán para su atención, desahogo y resolución.
Durante la sesión de la Comisión se dio cuenta de cinco asuntos más, fueron peticiones municipales respecto a procesos de fiscalización y para informar la solicitud de licencias, así como de renuncias en diferentes Ayuntamientos.
En asuntos generales, la diputada Jocelyn Olivares y el diputado Eduardo Castillo hicieron un reconocimiento a los trabajadores de la ASE que estuvieron presentes durante la Comisión para atender las dudas de los legisladores.
En la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado también estuvieron presentes las y los diputados Karla Martínez Gallegos, Erika Patricia Valencia Ávila, Oswaldo Jiménez López, Carlos Navarro Corro y Juan Enrique Rivera Reyes.